收费标准
收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服)
目的地 货物类型 时效 承运商 计算模式 进位模式
中国台湾 普货|特货 台湾海快 台湾海快 单件最大重量 0.01进位
0.01-10.00 单位:KG 单价 9.00 附加费 23.00
10.01-10000.00 单位:KG 单价 9.00 附加费 0.00
说明
日本 普货|特货 日本空运 烟台EMS空运 按重量 0,5进位
0.01-0.50 单位:KG 单价 0.00 附加费 84.00
0.51-1.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 84.00
1.01-1.50 单位:KG 单价 40.00 附加费 64.00
1.51-2.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 64.00
2.01-2.50 单位:KG 单价 36.00 附加费 56.00
2.51-3.00 单位:KG 单价 36.00 附加费 56.00
3.01-3.50 单位:KG 单价 36.00 附加费 56.00
3.51-4.00 单位:KG 单价 36.00 附加费 56.00
4.01-4.50 单位:KG 单价 36.00 附加费 56.00
4.51-5.00 单位:KG 单价 36.00 附加费 56.00
5.01-5.50 单位:KG 单价 32.00 附加费 48.00
5.51-6.00 单位:KG 单价 32.00 附加费 48.00
6.01-6.50 单位:KG 单价 32.00 附加费 48.00
6.51-7.00 单位:KG 单价 32.00 附加费 48.00
7.01-7.50 单位:KG 单价 32.00 附加费 48.00
7.51-8.00 单位:KG 单价 32.00 附加费 48.00
8.01-8.50 单位:KG 单价 32.00 附加费 48.00
8.51-9.00 单位:KG 单价 32.00 附加费 48.00
9.01-9.50 单位:KG 单价 32.00 附加费 48.00
9.51-10.00 单位:KG 单价 32.00 附加费 48.00
10.01-16.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 4.00
16.01-22.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 4.00
22.01-100.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 4.00
说明
日本 普货|特货|敏感货 日本海运 上海EMS海运 按重量 0.01进位
0.01-400.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 88.00
说明
台湾海运
中国台湾 普货 台湾海运 台湾海运 按材积 实际重量
10.00-1000.00 单位:KG 单价 8.50 附加费 0.00
0.00-10.00 单位:KG 单价 8.50 附加费 40.00
说明
中国 普货|特货|敏感货 退货专线 退货专线 按重量 实际重量
0.10-1.00 单位:KG 单价 2.00 附加费 12.00
1.00-100.00 单位:KG 单价 2.00 附加费 0.00
说明

 

其他
超长货物标准 具体请咨询客服
分泡费用 具体请咨询客服

Copyright © 2026 陆湾通 技术支持:SzNumberOne ICP:备案中